<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ClusteringAnswers</title>
	<atom:link href="http://www.clusteringanswers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clusteringanswers.com</link>
	<description>Clustering Technology</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:51:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der Wettlauf ums Geld der EU - WELT ONLINE</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/08/der-wettlauf-ums-geld-der-eu-welt-online/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/08/der-wettlauf-ums-geld-der-eu-welt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 04:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[




Der Wettlauf ums Geld der EU
WELT ONLINE - 19. Juli 2008
Das englische Wort Cluster bedeutet Bündel. Unternehmen, Verbände und Hochschulen sollen beim Clustering zu regionalen und überregionalen Netzwerken &#8230;
Der Mode auf die Beine helfen WELT ONLINE
und 2 ähnliche Artikel




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/08/der-wettlauf-ums-geld-der-eu-welt-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weitkämper Technology launcht Metasuche für Patente - Dailynet</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/08/weitkamper-technology-launcht-metasuche-fur-patente-dailynet/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/08/weitkamper-technology-launcht-metasuche-fur-patente-dailynet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 04:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[



Dailynet


Weitkämper Technology launcht Metasuche für Patente
Dailynet - 29. Juli 2008
Für das Clustering kommt die XSEARCH Clustering Engine zum Einsatz, die die Treffer in Echtzeit analysiert und »on the fly« zu thematisch passenden &#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/08/weitkamper-technology-launcht-metasuche-fur-patente-dailynet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HUGIN NEWS/Day Software präsentiert neue Version des Content &#8230; - Finanzen.net</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/hugin-newsday-software-prasentiert-neue-version-des-content-finanzennet/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/hugin-newsday-software-prasentiert-neue-version-des-content-finanzennet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[




HUGIN NEWS/Day Software präsentiert neue Version des Content &#8230;
Finanzen.net - 14. Juli 2008
Horizontale Skalierbarkeit: TarPM unterstützt Server-Clustering. Server werden automatisch synchronisiert. Sie sind ausfallsicher und bieten horizontale &#8230;




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/hugin-newsday-software-prasentiert-neue-version-des-content-finanzennet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NASA´s Kepler Teleskop nutzt bei der Suche nach Leben auf anderen &#8230; - inar.de (Pressemitteilung)</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/nasa%c2%b4s-kepler-teleskop-nutzt-bei-der-suche-nach-leben-auf-anderen-inarde-pressemitteilung/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/nasa%c2%b4s-kepler-teleskop-nutzt-bei-der-suche-nach-leben-auf-anderen-inarde-pressemitteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/2008/07/nasa%c2%b4s-kepler-teleskop-nutzt-bei-der-suche-nach-leben-auf-anderen-inarde-pressemitteilung/</guid>
		<description><![CDATA[



NASA´s Kepler Teleskop nutzt bei der Suche nach Leben auf anderen &#8230;inar.de (Pressemitteilung)&#160;- 7. Juli 2008&#34;Lösungen wie N-way Clustering von 3PAR bieten eine kosteneffiziente Skalierbarkeit, die in Kombination mit seinen selbst regulierenden &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/nasa%c2%b4s-kepler-teleskop-nutzt-bei-der-suche-nach-leben-auf-anderen-inarde-pressemitteilung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stonesoft präsentiert skalierbares Intrusion Prevention-System für &#8230; - IT SecCity</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/stonesoft-prasentiert-skalierbares-intrusion-prevention-system-fur-it-seccity/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/stonesoft-prasentiert-skalierbares-intrusion-prevention-system-fur-it-seccity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/2008/07/stonesoft-prasentiert-skalierbares-intrusion-prevention-system-fur-it-seccity/</guid>
		<description><![CDATA[



Stonesoft präsentiert skalierbares Intrusion Prevention-System für &#8230;IT SecCity&#160;- 6. Juli 2008Zudem wird durch das serielle Clustering und Inline-Failsafe-Schnittstellen die Hochverfügbarkeit interner Netzwerke sichergestellt. &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/07/stonesoft-prasentiert-skalierbares-intrusion-prevention-system-fur-it-seccity/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Building Web Clusters</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/building-web-clusters/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/building-web-clusters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<category><![CDATA[joomla]]></category>

		<category><![CDATA[malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Many years ago one had only one single website. Now it is usual to have more than one - it became cheap and easy. But running a larger cluster of websites requires a certain technology. One of the most succesful programmes is Joomla. Joomla is a highly professional CMS (content management system), which is easy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/building-web-clusters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Führende Open Source Data Mining Software RapidMiner weiter verbessert - Verivox (Pressemitteilung)</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/fuhrende-open-source-data-mining-software-rapidminer-weiter-verbessert-verivox-pressemitteilung/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/fuhrende-open-source-data-mining-software-rapidminer-weiter-verbessert-verivox-pressemitteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/2008/06/fuhrende-open-source-data-mining-software-rapidminer-weiter-verbessert-verivox-pressemitteilung/</guid>
		<description><![CDATA[



Führende Open Source Data Mining Software RapidMiner weiter verbessertVerivox (Pressemitteilung)&#160;- vor 14 Stunden gefundenNeben einführenden und anwendungsspezifischen Kursen beispielsweise zur  statistischen Prognose, Klassifikations-, Clustering- und Regressionsverfahren, &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/fuhrende-open-source-data-mining-software-rapidminer-weiter-verbessert-verivox-pressemitteilung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endpoint-Security und Data Loss Prevention mit Safend Protector 3.3 - Verivox (Pressemitteilung)</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/endpoint-security-und-data-loss-prevention-mit-safend-protector-33-verivox-pressemitteilung/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/endpoint-security-und-data-loss-prevention-mit-safend-protector-33-verivox-pressemitteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/2008/06/endpoint-security-und-data-loss-prevention-mit-safend-protector-33-verivox-pressemitteilung/</guid>
		<description><![CDATA[



Endpoint-Security und Data Loss Prevention mit Safend Protector 3.3Verivox (Pressemitteilung)&#160;- vor 22 Stunden gefundenDas neue Server Clustering erlaubt die Installation mehrerer Management Server, die sich untereinander abgleichen und höchste Verfügbarkeit sowie &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/endpoint-security-und-data-loss-prevention-mit-safend-protector-33-verivox-pressemitteilung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Hat gibt Enterprise Linux 5.2 frei - Vogel IT Medien GmbH</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/red-hat-gibt-enterprise-linux-52-frei-vogel-it-medien-gmbh/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/red-hat-gibt-enterprise-linux-52-frei-vogel-it-medien-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/2008/06/red-hat-gibt-enterprise-linux-52-frei-vogel-it-medien-gmbh/</guid>
		<description><![CDATA[



Red Hat gibt Enterprise Linux 5.2 freiVogel IT Medien GmbH&#160;- 28. Mai 2008Das Betriebssystem wurde in sechs Kernbereichen weiterentwickelt: Virtualisierung, Desktop, Sicherheit, Clustering, Netzwerk und Hardware-Support. &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/06/red-hat-gibt-enterprise-linux-52-frei-vogel-it-medien-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procera Networks stellt industrieweit führende High-Perfomance-DPI &#8230; - Ad-Hoc-News (Pressemitteilung)</title>
		<link>http://www.clusteringanswers.com/2008/05/procera-networks-stellt-industrieweit-fuhrende-high-perfomance-dpi-ad-hoc-news-pressemitteilung/</link>
		<comments>http://www.clusteringanswers.com/2008/05/procera-networks-stellt-industrieweit-fuhrende-high-perfomance-dpi-ad-hoc-news-pressemitteilung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clusteringanswers.com/2008/05/procera-networks-stellt-industrieweit-fuhrende-high-perfomance-dpi-ad-hoc-news-pressemitteilung/</guid>
		<description><![CDATA[



Procera Networks stellt industrieweit führende High-Perfomance-DPI &#8230;Ad-Hoc-News (Pressemitteilung)&#160;- vor 2 Stunden gefundenDieser Ansatzverringert - verglichen mit dem Clustering mehrerer Geräte -potentielle Probleme für den Service Provider und ermöglicht einennahtlosen Upgrade &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clusteringanswers.com/2008/05/procera-networks-stellt-industrieweit-fuhrende-high-perfomance-dpi-ad-hoc-news-pressemitteilung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
